Description
Developed for high horsepower snowmobiles up to 120HP with moderate performance upgrades and engines up to 800cc.
Bred from a rich history of experienced belt builders, the Dayco POWER XTX Snowmobile Belt is engineered to maximize the performance of high horsepower snowmobiles. A specially formulated high temperature polymer – along with engineered reinforcement – proves to perform better in a wider range of belt operating temperatures compared to leading competitors. Its breakthrough design of deeper cogs on top of the belt and rounded cogs on the bottom provide ultimate flexibility and longer belt life. With faster, more consistent throttle response at mid and high speeds, these belts provide an increase in power to the sled’s track, more responsive engine braking and are proven reliable at well over 12,000 rpms.
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 1991 | Ski-Doo | Cheyenne | |
| 1987 | Ski-Doo | Escapade | |
| 1989-1991 | Ski-Doo | Formula Mach 1 | |
| 1993 | Ski-Doo | Formula Mach 1 | |
| 1993 | Ski-Doo | Formula Mach 1 2 | |
| 1992 | Ski-Doo | Formula Mach 1 X | |
| 1991 | Ski-Doo | Formula Mach 1 XTC | |
| 1993 | Ski-Doo | Formula Mach 1 XTC | |
| 1987-1988 | Ski-Doo | Formula MX | |
| 1987-1989 | Ski-Doo | Formula MX LT | |
| 1987-1993 | Ski-Doo | Formula Plus | |
| 1991 | Ski-Doo | Formula Plus E | |
| 1993 | Ski-Doo | Formula Plus E | |
| 1993 | Ski-Doo | Formula Plus EFI | |
| 1989-1990 | Ski-Doo | Formula Plus LT | |
| 1993 | Ski-Doo | Formula Plus X | |
| 1991 | Ski-Doo | Formula Plus XTC | |
| 1993 | Ski-Doo | Formula Plus XTC | |
| 1992 | Ski-Doo | Formula XTC | |
| 1994 | Ski-Doo | Grand Touring 580 | |
| 1994 | Ski-Doo | Grand Touring 580 XTC | |
| 1994 | Ski-Doo | Grand Touring 800 SE | |
| 1994 | Ski-Doo | Mach 1 | |
| 1988 | Ski-Doo | Nordik 50 | |
| 1990-1991 | Ski-Doo | Nordik 50 | |
| 1988 | Ski-Doo | Nordik 60 | |
| 1990-1991 | Ski-Doo | Nordik 60 | |
| 1984-1987 | Ski-Doo | Safari 377 | |
| 1984-1987 | Ski-Doo | Safari 377E | |
| 1984 | Ski-Doo | Safari 447 | |
| 1988 | Ski-Doo | Safari 503 | |
| 1988 | Ski-Doo | Safari 503R | |
| 1993-1994 | Ski-Doo | Safari Deluxe | |
| 1989 | Ski-Doo | Safari Escapade | |
| 1990-1992 | Ski-Doo | Safari GLX | |
| 1984-1986 | Ski-Doo | Safari Grand Luxe | |
| 1990-1994 | Ski-Doo | Safari L | |
| 1991-1992 | Ski-Doo | Safari LCE | |
| 1990-1992 | Ski-Doo | Safari LE | |
| 1990-1991 | Ski-Doo | Safari LX | |
| 1991 | Ski-Doo | Safari LXE | |
| 1993-1994 | Ski-Doo | Safari Rally E | |
| 1989 | Ski-Doo | Safari Saga | |
| 1989 | Ski-Doo | Safari Scout | |
| 1989 | Ski-Doo | Safari Scout E | |
| 1989 | Ski-Doo | Safari Voyageur | |
| 2001-2005 | Ski-Doo | Skandic 440 LT | |
| 2006-2007 | Ski-Doo | Skandic 440F LT | |
| 2003 | Ski-Doo | Skandic 500F Sport | |
| 2001 | Ski-Doo | Skandic 500F SWT | |
| 2001-2003 | Ski-Doo | Skandic 500F WT | |
| 1987 | Ski-Doo | Skandic 503 | |
| 2004-2007 | Ski-Doo | Skandic 550F SUV | |
| 2004-2007 | Ski-Doo | Skandic 550F SWT | |
| 2004-2007 | Ski-Doo | Skandic 550F WT | |
| 2003-2006 | Ski-Doo | Skandic 600 SUV | |
| 2001-2006 | Ski-Doo | Skandic 600 WT | |
| 1993-1994 | Ski-Doo | Skandic II 377 | |
| 1993-1994 | Ski-Doo | Skandic II 377R | |
| 1993-1994 | Ski-Doo | Skandic II 503R | |
| 1993 | Ski-Doo | Skandic II 503R SLT | |
| 1997-2000 | Ski-Doo | Skandic SWT | |
| 1995-2000 | Ski-Doo | Skandic WT | |
| 1998-2000 | Ski-Doo | Skandic WT LC | |
| 1984 | Ski-Doo | SS 25 | |
| 1987 | Ski-Doo | Stratos | |
| 1990 | Yamaha | Exciter EX570 | |
| 2007 | Yamaha | Phazer FX PZ50FX | |
| 2007-2008 | Yamaha | Phazer GT PZ50GT | |
| 2007 | Yamaha | Phazer Mountain Lite PZ50MT | |
| 2008 | Yamaha | Phazer MTX PZ50MT | |
| 2007-2008 | Yamaha | Phazer PZ50 | |
| 2008 | Yamaha | Phazer RTX PZ50RTX | |
| 2008-2010 | Yamaha | RS Viking Professional VK10 | |
| 2008 | Yamaha | Venture Lite PZ50VT | |
| 2017 | Yamaha | VK Professional II VK10F | |
| 2016 | Yamaha | VK Professional VK10F II |









