Description
Developed for higher performing ATV and UTV applications with up to 120HP, moderate performance upgrades and engines up to 800cc.
Dayco POWER XTX ATV belts are constructed with specially formulated, high temperature polychloroprene with an aramid fiber reinforcement for increased horsepower capacity and more responsive engine braking during deceleration. This belt is proven reliable at well over 12,000 rpms for faster, more consistent throttle response and improved durability. The Dayco POWER XTX ATV belt’s breakthrough design features deeper cogs on top and rounded cogs on the bottom for ultimate flexibility, longer belt life and cooler running temperatures compared to leading competitors.
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2007 | Arctic Cat | 400 4×4 LE Automatic | |
| 2007 | Arctic Cat | 400 4×4 TRV Automatic | |
| 2014 | Arctic Cat | 550 4X4 | |
| 2009 | Arctic Cat | 550 4×4 Automatic | |
| 2013 | Arctic Cat | 550 4×4 CR | |
| 2012 | Arctic Cat | 550 4×4 EFI | |
| 2012 | Arctic Cat | 550 4×4 GT EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 550 4×4 H1 Automatic EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 550 4×4 H1 LTD EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 550 4×4 H1 TRV Automatic EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 550 4×4 H1 TRV Cruiser EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 550 4×4 H1 TRV GT EFI | |
| 2013-2014 | Arctic Cat | 550 4×4 Limited | |
| 2012 | Arctic Cat | 550 4×4 TRV Cruiser EFI | |
| 2012 | Arctic Cat | 550 4×4 TRV GT EFI | |
| 2013-2014 | Arctic Cat | 550 4×4 TRV Limited | |
| 2015 | Arctic Cat | 550 4×4 TRV Limited EPS | |
| 2013-2014 | Arctic Cat | 550 4×4 TRV XT | |
| 2015 | Arctic Cat | 550 4×4 TRV XT EPS | |
| 2013-2014 | Arctic Cat | 550 4×4 XT | |
| 2011 | Arctic Cat | 550S 4×4 H1 EFI | |
| 2005-2008 | Arctic Cat | 650 4×4 H1 Automatic | |
| 2010-2011 | Arctic Cat | 650 4×4 H1 Automatic | |
| 2010-2011 | Arctic Cat | 650 4×4 H1 MudPro Automatic | |
| 2007 | Arctic Cat | 650 4×4 H1 TBX Automatic | |
| 2008-2009 | Arctic Cat | 650 4×4 H1 TRV Automatic | |
| 2009 | Arctic Cat | 650 4×4 TBX Automatic | |
| 2014 | Arctic Cat | 700 4X4 | |
| 2013 | Arctic Cat | 700 4×4 CR | |
| 2012 | Arctic Cat | 700 4×4 GT EFI | |
| 2009-2010 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 Automatic EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 EFI | |
| 2009-2010 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 LE Automatic EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 LTD | |
| 2009-2010 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 MudPro Automatic EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 MudPro EFI | |
| 2008-2009 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 SE Automatic EFI | |
| 2010 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 TBX Automatic EFI | |
| 2010 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 TRV Automatic EFI | |
| 2010 | Arctic Cat | 700 4×4 H1 TRV Cruiser Automatic EFI | |
| 2014 | Arctic Cat | 700 4×4 Limited | |
| 2012 | Arctic Cat | 700 4×4 MudPro EFI | |
| 2013-2014 | Arctic Cat | 700 4×4 MudPro Limited | |
| 2012 | Arctic Cat | 700 4×4 MudPro LTD EFI | |
| 2014 | Arctic Cat | 700 4×4 TBX | |
| 2015 | Arctic Cat | 700 4×4 TBX EPS | |
| 2012 | Arctic Cat | 700 4×4 TBX GT EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 700 4×4 TBX LTD | |
| 2013 | Arctic Cat | 700 4×4 TBX XT | |
| 2009 | Arctic Cat | 700 4×4 TRV Cruiser EFI | |
| 2012 | Arctic Cat | 700 4×4 TRV Cruiser EFI | |
| 2010 | Arctic Cat | 700 4×4 TRV GT | |
| 2012 | Arctic Cat | 700 4×4 TRV GT EFI | |
| 2013-2014 | Arctic Cat | 700 4×4 TRV Limited | |
| 2015 | Arctic Cat | 700 4×4 TRV Limited EPS | |
| 2013-2014 | Arctic Cat | 700 4×4 TRV XT | |
| 2015 | Arctic Cat | 700 4×4 TRV XT EPS | |
| 2013-2014 | Arctic Cat | 700 4×4 XT | |
| 2010-2011 | Arctic Cat | 700S 4×4 H1 EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 700S 4×4 H1 TRV EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 700S 4×4 TRV Cruiser Automatic EFI | |
| 2016 | Arctic Cat | Alterra 550 4X4 | |
| 2016 | Arctic Cat | Alterra 550 4×4 XT EPS | |
| 2020 | Arctic Cat | Alterra 570 | |
| 2020-2021 | Arctic Cat | Alterra 570 EPS | |
| 2016-2017 | Arctic Cat | Alterra 700 4X4 | |
| 2016-2017 | Arctic Cat | Alterra 700 4×4 XT EPS | |
| 2020 | Arctic Cat | Alterra TBX 700 | |
| 2017 | Arctic Cat | Alterra TRV 550 4×4 XT EPS | |
| 2017 | Arctic Cat | Alterra TRV 700 4×4 XT EPS | |
| 2016 | Arctic Cat | HDX 700 4×4 SE Hunter Edition EPS | |
| 2017 | Arctic Cat | HDX 700 4X4 XT Crew EPS | |
| 2016-2017 | Arctic Cat | HDX 700 4×4 XT EPS | |
| 2017 | Arctic Cat | MudPro 700 Limited | |
| 2009 | Arctic Cat | Prowler 550 4×4 Flatbed | |
| 2007-2008 | Arctic Cat | Prowler 650 4×4 H1 Automatic | |
| 2011 | Arctic Cat | Prowler HDX 700 4×4 H1 EFI | |
| 2014 | Arctic Cat | Prowler HDX 700 4×4 Limited | |
| 2015 | Arctic Cat | Prowler HDX 700 4×4 XT EPS | |
| 2010 | Arctic Cat | Prowler XT 550 4X4 | |
| 2014-2015 | Arctic Cat | Prowler XT 550 4X4 | |
| 2011 | Arctic Cat | Prowler XT 550 4×4 H1 EFI | |
| 2007 | Arctic Cat | Prowler XT 650 4×4 H1 Automatic | |
| 2009 | Arctic Cat | Prowler XT 650 4×4 H1 Automatic | |
| 2017 | Arctic Cat | Prowler XT 700 4×4 EPS | |
| 2009-2010 | Arctic Cat | Prowler XTX 700 4X4 | |
| 2014 | Arctic Cat | Prowler XTX 700 4X4 | |
| 2010-2011 | Arctic Cat | Prowler XTX 700 4×4 H1 EFI | |
| 2016-2017 | Arctic Cat | TBX 700 | |
| 2016 | Arctic Cat | TRV 700 SE | |
| 2015 | Arctic Cat | XR 550 4X4 | |
| 2015 | Arctic Cat | XR 550 4×4 Limited EPS | |
| 2015 | Arctic Cat | XR 550 4×4 XT EPS | |
| 2015 | Arctic Cat | XR 700 4X4 | |
| 2015 | Arctic Cat | XR 700 4×4 Limited EPS | |
| 2015 | Arctic Cat | XR 700 4×4 XT EPS | |
| 2008 | Polaris | Sportsman 300 | |
| 2019 | Textron Off Road | Alterra 570 | |
| 2019 | Textron Off Road | Alterra 570 EPS | |
| 2019 | Textron Off Road | Alterra 570 XT EPS | |
| 2018-2019 | Textron Off Road | Alterra 700 | |
| 2019 | Textron Off Road | Alterra 700 EPS | |
| 2018 | Textron Off Road | Alterra 700 MudPro LTD | |
| 2019 | Textron Off Road | Alterra 700 MudPro LTD EPS | |
| 2018 | Textron Off Road | Alterra 700 TBX | |
| 2019 | Textron Off Road | Alterra 700 TBX EPS | |
| 2019 | Textron Off Road | Alterra 700 TRV EPS | |
| 2018 | Textron Off Road | Alterra 700 VLX | |
| 2018 | Textron Off Road | Alterra 700 VLX EPS | |
| 2018-2019 | Textron Off Road | Alterra 700 XT EPS |









