Description
Developed for higher performing ATV and UTV applications with up to 120HP, moderate performance upgrades and engines up to 800cc.
Dayco POWER XTX ATV belts are constructed with specially formulated, high temperature polychloroprene with an aramid fiber reinforcement for increased horsepower capacity and more responsive engine braking during deceleration. This belt is proven reliable at well over 12,000 rpms for faster, more consistent throttle response and improved durability. The Dayco POWER XTX ATV belt’s breakthrough design features deeper cogs on top and rounded cogs on the bottom for ultimate flexibility, longer belt life and cooler running temperatures compared to leading competitors.
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2011 | Arctic Cat | 1000 4×4 H2 LTD EFI | |
| 2010-2011 | Arctic Cat | 1000 4×4 H2 MudPro Automatic EFI | |
| 2013-2014 | Arctic Cat | 1000 4×4 MudPro Limited | |
| 2015 | Arctic Cat | 1000 4×4 MudPro Limited EPS | |
| 2012 | Arctic Cat | 1000 4×4 MudPro LTD EFI | |
| 2009 | Arctic Cat | 1000 4×4 TRV | |
| 2010 | Arctic Cat | 1000 4×4 TRV Automatic EFI | |
| 2010 | Arctic Cat | 1000 4×4 TRV Cruiser | |
| 2011-2012 | Arctic Cat | 1000 4×4 TRV Cruiser EFI | |
| 2012 | Arctic Cat | 1000 4×4 TRV GT EFI | |
| 2013-2014 | Arctic Cat | 1000 4×4 TRV Limited | |
| 2015 | Arctic Cat | 1000 4×4 TRV Limited EPS | |
| 2015 | Arctic Cat | 1000 4×4 TRV XT EPS | |
| 2013-2014 | Arctic Cat | 1000 4×4 XT | |
| 2017 | Arctic Cat | 1000 4×4 XT | |
| 2015-2016 | Arctic Cat | 1000 4×4 XT EPS | |
| 2007-2008 | Arctic Cat | 700 4×4 Automatic EFI | |
| 2007 | Arctic Cat | 700 4×4 LE Automatic EFI | |
| 2006 | Arctic Cat | 700 4×4 SE EFI | |
| 2008 | Arctic Cat | 700 4×4 TRV Cruiser Automatic EFI | |
| 2008 | Arctic Cat | 700 4×4 TRV LE Automatic EFI | |
| 2020 | Arctic Cat | Alterra 700 EPS | |
| 2017 | Arctic Cat | Alterra TRV 1000 4×4 XT EPS | |
| 2020 | Arctic Cat | Alterra TRV 700 | |
| 2021 | Arctic Cat | Alterra TRV 700 EPS | |
| 2017 | Arctic Cat | MudPro 1000 Limited | |
| 2016 | Arctic Cat | MudPro 1000 Special Edition | |
| 2015-2017 | Arctic Cat | Prowler XT 1000 4×4 EPS | |
| 2010 | Arctic Cat | Prowler XTZ 1000 4X4 | |
| 2014 | Arctic Cat | Prowler XTZ 1000 4X4 | |
| 2009-2011 | Arctic Cat | Prowler XTZ 1000 4×4 H2 EFI | |
| 2008 | Arctic Cat | Thundercat 4×4 Automatic | |
| 2010 | Arctic Cat | Thundercat 4×4 Automatic EFI | |
| 2010 | Arctic Cat | Thundercat 4×4 LE Automatic EFI | |
| 2009 | Arctic Cat | Thundercat 4×4 SE Automatic EFI | |
| 2013 | Arctic Cat | Wildcat 1000 | |
| 2012 | Arctic Cat | Wildcat 1000 GT HO | |
| 2013 | Arctic Cat | Wildcat 1000 Limited | |
| 2013 | Arctic Cat | Wildcat 4 1000 | |
| 2005-2007 | Suzuki | King Quad 700 LTA700X 4×4 | |
| 2008-2009 | Suzuki | King Quad 750 LTA750X 4×4 Axi | |
| 2011-2020 | Suzuki | King Quad 750 LTA750X 4×4 Axi | |
| 2011-2019 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XP 4×4 AXi EPS | |
| 2014-2015 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XPZ 4×4 Limited AXi EPS | |
| 2017-2022 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XPZ 4×4 SE AXi EPS | |
| 2019 | Textron Off Road | Alterra 700 | |
| 2019 | Textron Off Road | Alterra 700 EPS | |
| 2019 | Textron Off Road | Alterra 700 XT EPS |









